BIOSでHDDを認識していない 
重度障害の可能性が高く、部品交換が必要な為、郵送にて対応できます。
データ救出が可能です。
お問い合わせの際に、 「BIOSでHDDを認識していない」とご相談下さい。
┌->
ここに通常なら、
HDDの型番が出る。
※出ない場合は、
HDDの故障で、
認識していない
┌->
ここに通常なら、
HDDの型番が出る。
※出ない場合は、
HDDの故障で、
認識していない
|
| CPU Clock | : | 2000MHz | L1 Cache Size | : | 128K |
| | | L2 Cache Size | : | 256K |
| Diskette Drive A | : | 1.44M, 3.5" | Display Type | : | EGA/VGA |
| Diskette Drive B | : | None | Serial Port(s) | : | 3F8 2F8 |
| Pri. Master Disk | : | None | Parallel Port(s) | : | 378 |
| Pri. Slave Disk | : | None | DDR SDRAM at Bank | : | 0 1 |
| Sec. Master Disk | : | CD-ROM/DVD-ROM | | | |
| Sec. Slave Disk | : | None | | | |
Devices Listing ...
| Dev | Fun | Vendor | Device | SVID | SSID | Class | Device Class | IRQ |
|
| 16 | 0 | 1106 | 3038 | 1450 | 5004 | 0C03 | USB 2.0 Host Cntrlr | 11 |
| 16 | 1 | 1106 | 3038 | 1450 | 5004 | 0C03 | USB 2.0 Host Cntrlr | 11 |
| 16 | 2 | 1106 | 3038 | 1450 | 5004 | 0C03 | USB 2.0 Host Cntrlr | 11 |
| 17 | 0 | 1106 | 0571 | 1450 | 5002 | 0101 | IDE Cntrlr | 14 |
| 19 | 0 | 10EC | 0139 | 10EC | 8139 | 0200 | network Cntrlr | 11 |
Buffying DMI Pool Data ............. Update Success
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
| | Main | Advanced Power Boot Exit |
|
| | |
| System Time | [14:42:43] |
| System Date | [12/07/2006] |
| Legacy Diskette A | [1.44M, 3.5 in.] |
| Legacy Diskette B | [None] |
| Floppy 3 Mode Support | [Disabled] |
| | |
| > | Primary Master | [Auto] |
| > | Primary Slave | [Auto] |
| > | Secoundary Master | [CD-ROM] |
| > | Secoundary Slave | [Auto] |
| > | Keyboard Features | |
| | |
| Language | [Engulish] |
| Supervisor Password | [Disabled] |
| User Password | [Disabled] |
| Halt On | [All but Disk/Keyboard] |
| Installed Memory | 512MB |
| | |
|
|
<Enter> to select figure <+>,<-> to change value |
|
|
|

|